divisi / departemen dapat mengajukan permohonan lelang barang dan jasa kapan saja & dimana saja selama terkoneksi internet
Data permohonan lelang diterima langsung oleh pihak procurement / purchasing tanpa perlu mengantarkan berkas ke kantor.
Dengan sistem penyampaian laporan secara online, penyedia / vendor, pihak perusahaan tidak perlu datang ke kantor sehingga menghemat waktu & biaya
| NO | TANGGAL | METODE | NAMA PAKET | JENIS PENGADAAN | PAGU (Rp) | HPS (Rp) | NOMOR | NAMA DIVISI | STATUS BERKAS |
| 1 | 25 Mar 25 | pembelian obat | KONSTRUKSI | 200.000.000 | 200.000.000 | PL2503252003198001 | PURCHASING | PENGAJUAN | |
| 2 | 23 Jan 25 | pekerjaan 1 | KONSTRUKSI | 2.000.000 | 2.000.000 | PL250123SO11198 | PURCHASING | DRAFT | |
| 3 | 25 Okt 22 | Tender | Pengadaan Asuransi Marine Hull 3 Kapal Tunda. | BARANG | 250.000.000 | 250.000.000 | 133666776 | PURCHASING | PENGAJUAN DITERIMA |
| 4 | 25 Okt 22 | Penunjukan langsung | PENGADAAN DOCKING SPECIAL SURVEY PEMBAHARUAN KLAS TB. GUNUNG CIPALA OLEH GALANGAN | BARANG | 250.000.000 | 250.000.000 | 2332323 | HRD | PENGAJUAN DITERIMA |
| 5 | 09 Jun 21 | Seleksi | PENGADAAN PENYEDIA BBM KAPAL TUNDA JENIS HSD B35 | KONSTRUKSI | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 5566565 | GENERAL AFFAIR | PENGAJUAN DITERIMA |
| 6 | 09 Jun 21 | Penunjukan langsung | PENGADAAN DOCKING SPECIAL SURVEY PEMBAHARUAN KLAS TB. GUNUNG CIPALA OLEH GALANGAN | KONSULTAN | 19.000.000.000 | 20.000.000.000 | 2232556 | ADMINISTRASI | DRAFT |
| 7 | 02 Mar 21 | Tender | Pengadaan Asuransi Marine Hull 3 Kapal Tunda | BARANG | 2.500.000.000 | 1.400.000.000 | 2323 | LOGISTIK | DRAFT |
Divisi / Dept mengajukan permintaan barang / jasa
Divisi procurement / purchasing menerima permintaan dari divisi / departemen & memberi status melalui email / system
Divisi / Departemen dapat memantau status permohonan barang / jasa
permohonan barang jasa & melakukan eksekusi